Інформація про підприємство | Установчі документи | Акціонерний капітал | Положення | Підсумки голосування на Зборах | Результати перевірок | Повідомлення про збори | Розкриття інформації |
Дата розміщення: 30.04.2014
Річний звіт за 2013 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 421.8 | 459.7 |
Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (70.3) | (76.6) |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | 351.5 | 383.1 |
Інші операційні доходи | 040 | 245.9 | 270.2 |
Інші доходи | 050 | 0 | 0 |
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 597.4 | 653.3 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (454.6) | (484.6) |
Інші операційні витрати | 090 | (168.8) | (163.7) |
Вписуваний рядок - у тому числі | 091 | 33.7 | 31.5 |
Вписуваний рядок | 092 | 0 | 0 |
Інші витрати | 100 | (0) | (0) |
Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | (623.4) | (648.3) |
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | -26 | 5 |
Податок на прибуток | 140 | (1.8) | (3.2) |
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | -27.8 | 1.8 |
Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки: На пiдприємствi забезпечено незмiннiсть методiв облiку реалiзацiї послуг та їх собiвартостi. Визначення доходу вiд реалiзацiї послуг проводиться вiдповiдно до вимог П(С)БО 15 "Доходи". За 2013 рiк Товариством отримано доходiв: - 351,5 тис.грн. без ПДВ.- доходи вiд реалiзацiї продукцiї громадського харчування; - 169,9 тис.грн. - доходи вiд отриманих платежiв за оренду; - 76,0 тис.грн. - компенсацiя за комунальнi послуги вiд орендарiв. Витрати товариства: - собiвартiсть реалiзованих товарiв, послуг - 454,6 тис.грн.; - iншi операцiйнi витрати - 168,8 тис.грн./в тому числi податок на землю, виноградарство,воду/; - податок на прибуток - 1,8 тис.грн.; Нарахування податку на прибуток проводилось у вiдпоiвдностi з українським податковим законодавством. Фiнансовим результатом дiяльностi Товариства за 2013 рiк є збиток у розмiрi 27,8 тис.грн.
Керівник |
(підпис) |
Лисенко Ольга Дем'янiвна
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Яковлєва Олена Iванiвна
|
Програмний код:
prat.in.ua
© 2010-2024
|